數控旋風銑
產品描述
特點
-
夾緊精度0.005mm;
-
相位、軸的設備定位探測精度0.001mm;
-
滑動軸定位精度0.005mm,旋轉軸0.01mm;
- 采用成型刀具加工能夠實現高速硬切削,降低能耗,工件升溫小,熱變形小,使得生產效率和加工精度大幅度提高;
用途:本機床為螺桿與蝸桿螺旋彈道銑削專機,用于加工螺桿彈道\蝸桿。
技術參數
項目 | 規格 |
刀具軸轉速 | 0-800r/min |
工件主軸轉速 | 0-20Or/min(無級) |
X軸行程 | 100mm |
X軸移動速度 | 5000mm/min |
Z軸行程 | 280mm |
Z軸移動速度 | 5000mm/min |
銑刀刀盤直徑 | φ160mm |
刀盤齒數 | 8齒 |
刀架旋轉角度 | +18°/-17° |
銑頭電機功率 | 3.5KW |
螺距14±0.05 | cmk≥1.67 |
彈道C點0.2 | cmk≥1.33 |
彈道跳動↗0.1 | cmk≥1.67 |
彈道加工面粗糙度 | Ra2.4 |
彈道形狀R4±0.1 | cmk≥1.33 |
30°±2° | cmk≥1.33 |
60°±5° | cmk≥1.33 |
彈道M值32.85±0.05 | cmk≥1.67 |
相關產品
請給我們留言
客戶留言
描述:
Copyright: 湖北唯思凌科裝備制造有限公司 鄂ICP備12005330號-1 網站建設:中企動力 宜昌
本網站已支持IPv6訪問